| № роздiлу | Назва | Цiна архіва за мiсяць, грн., в т.р. ПДВ |
|---|
| |
| Валютний ринок України |
| 1.1 | Курси обмiну готiвкових валют у банках Києва | 100.00 |
| 1.2 | Курси обмiну готiвкових валют у ПОВ Києва | 100.00 |
| 2 | Курси безготiвкових валют у банках Києва | 120.00 |
| 3 | Офiцiйнi курси НБУ | 120.00 |
| Ринок банкiвських послуг України |
| 8.1 | Депозитнi ставки банкiв для юридичних осіб | 100.00 |
| 8.2 | Депозитнi ставки банкiв для фізичних осіб | 100.00 |
| 9 | Ставки на мiжбанкiвському кредитному ринку | 120.00 |
| 10.1 | Кредитні ставки банкiв для юридичних осіб | 100.00 |
| 10.2 | Кредитні ставки банкiв для фізичних осіб | 100.00 |
| Фондовий ринок України |
| 15 | Котировки акцiй та векселiв в ПФТС на момент закриття | 150.00 |
| Ринок банківських металів в Україні |
| 31 | Офіційні курси металів НБУ | 120.00 |
| 32 | Ціни купівлі та продажу металів у банках | 120.00 |
| Фiнансовий ринок Росiї |
| 16 | Офiцiйнi курси ЦБР | 120.00 |
| Свiтовий фiнансовий ринок |
| 7 | Крос-курси основних свiтових валют | 120.00 |